:::
主內容區域
53 體育 平日初階羽球 報名額滿
110學年度第2學期 報名期間: 2022/02/12 08:00 ~ 2022/02/24 20:00
- 上課講師
- 羅珮慈、陳沂昀、黃崇銘
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二
- 上課日期
-
2022/02/21
起至
2022/06/17
每星期一、三、四、五的 07:55 起至 08:35
- 社團學費
- 2500 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 30 人
- 社團備註
- 自備球拍、球鞋並穿著便於運動的服裝,僅招收一、二年級新生。
自備球拍、球鞋並穿著便於運動的服裝,僅招收一、二年級新生。
110學年度第2學期 平日初階羽球 已報名名單 (共 30 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡○溢 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 2 | 陳○碩 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 3 | 呂○安 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 楊○宇 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 林○妤 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 6 | 許○愷 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 胡○庭 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 8 | 陳○婕 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 9 | 簡○慶簡宇慶 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 10 | 黃○菕 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 11 | 王○榕 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 吳○彤 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 13 | 楊○勳 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 14 | 楊○翰 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 15 | 李○容 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 賴○宸 | 二年 5班 0號 | 正取 |
| 17 | 邱○栩 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 18 | 李○秀 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 19 | 邱○晴 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 20 | 黃○愷 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 21 | 顏○廷 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 22 | 蔡○恩 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 23 | 張○闓 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 24 | 陳○蓁 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 25 | 薛○閎 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 26 | 黃○心 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 27 | 陳○渝 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 28 | 陳○希 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 29 | 陳○倫 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 30 | 黃○維 | 一年 2班 0號 | 正取 |
