:::
主內容區域
6 體育 週六直排輪 現在非報名時間
112學年度第1學期社團 報名期間: 2023/08/29 20:00 ~ 2023/09/06 20:00
- 上課講師
- 郭俊廷、劉南雄
- 上課地點
- 操場
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2023/10/14
起至
2023/12/23
每星期六的 08:00 起至 10:00
- 社團學費
- 1350 元
- 招收人數
- 35 人
- 報名人數
- 31 人
- 社團備註
- 自備直排輪、護具,可請教練代購。
上課日期: 10/14 、 10/21 、 10/28 、 11/4 、 11/11 、 11/18 、 11/25 、 12/2 、 12/16 、 12/23 ,共 10 日。
若有調整會另行通知。
深受歡迎的週六社團,以速度與溜冰培養孩子的專長,藉此更提升了孩子的協調性。
112學年度第1學期社團 週六直排輪 已報名名單 (共 31 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王○宸 | 一年 5班 12號 | 正取 |
| 2 | 李○勛 | 一年 5班 6號 | 正取 |
| 3 | 汪○瑋 | 五年 7班 2號 | 正取 |
| 4 | 許○勛 | 六年 7班 12號 | 正取 |
| 5 | 林○程 | 六年 2班 5號 | 正取 |
| 6 | 黃○晴 | 一年 6班 16號 | 正取 |
| 7 | 林○諺 | 一年 6班 8號 | 正取 |
| 8 | 許○睿 | 二年 2班 12號 | 正取 |
| 9 | 康○緁 | 一年 1班 17號 | 正取 |
| 10 | 林○立 | 三年 1班 3號 | 正取 |
| 11 | 詹○翔 | 四年 5班 4號 | 正取 |
| 12 | 曾○勛 | 一年 5班 2號 | 正取 |
| 13 | 詹○衡 | 六年 3班 11號 | 正取 |
| 14 | 康○菡 | 一年 1班 18號 | 正取 |
| 15 | 黃○實 | 三年 5班 4號 | 正取 |
| 16 | 郭○毅 | 六年 5班 11號 | 正取 |
| 17 | 黃○宸 | 三年 1班 2號 | 正取 |
| 18 | 李○耘 | 六年 3班 27號 | 正取 |
| 19 | 李○庭 | 三年 4班 27號 | 正取 |
| 20 | 邱○琇 | 二年 5班 19號 | 正取 |
| 21 | 厲○逸 | 二年 5班 2號 | 正取 |
| 22 | 李○妍 | 一年 3班 16號 | 正取 |
| 23 | 蕭○岑 | 一年 5班 16號 | 正取 |
| 24 | 陳○語 | 一年 2班 11號 | 正取 |
| 25 | 梁○恩 | 三年 1班 11號 | 正取 |
| 26 | 江○旻 | 二年 4班 28號 | 正取 |
| 27 | 林○安 | 二年 3班 15號 | 正取 |
| 28 | 陳○恩 | 二年 6班 3號 | 正取 |
| 29 | 吳○嫣 | 二年 1班 24號 | 正取 |
| 30 | 張○宣 | 一年 4班 24號 | 正取 |
| 31 | 陳○涵 | 五年 6班 13號 | 正取 |
