:::
主內容區域
6 體育 週六直排輪 現在非報名時間
113學年度第1學期社團 報名期間: 2024/08/30 20:00 ~ 2024/09/12 12:00
- 上課講師
- 郭俊廷、劉南雄
- 上課地點
- 操場
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2024/09/21
起至
2024/12/28
每星期六的 08:00 起至 10:00
- 社團學費
- 1700 元
- 招收人數
- 35 人
- 報名人數
- 34 人
- 社團備註
- 自備直排輪、護具,可請教練代購。
上課日期: 9/21 、 9/28 、 10/5 、 10/12 、 10/19 、 11/2 、 11/9 、 11/16 、 11/23 、 11/30 、 12/14 、 12/21 、 12/28 ,共 13 日。
若有調整會另行通知。
深受歡迎的週六社團,以速度與溜冰培養孩子的專長,藉此更提升了孩子的協調性。
113學年度第1學期社團 週六直排輪 已報名名單 (共 34 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林○安 | 三年 6班 16號 | 正取 |
| 2 | 李○勛 | 二年 5班 6號 | 正取 |
| 3 | 李○恩 | 一年 3班 9號 | 正取 |
| 4 | 黃○實 | 四年 5班 4號 | 正取 |
| 5 | 羅○彤 | 一年 2班 20號 | 正取 |
| 6 | 陳○緁 | 二年 1班 15號 | 正取 |
| 7 | 王○宸 | 二年 5班 12號 | 正取 |
| 8 | 張○喬 | 一年 2班 24號 | 正取 |
| 9 | 楊○蘋 | 四年 3班 26號 | 正取 |
| 10 | 黃○宸 | 四年 1班 2號 | 正取 |
| 11 | 李○庭 | 四年 4班 27號 | 正取 |
| 12 | 顏○甫 | 一年 1班 11號 | 正取 |
| 13 | 曾○勛 | 二年 5班 2號 | 正取 |
| 14 | 李○妍 | 二年 3班 16號 | 正取 |
| 15 | 林○立 | 四年 1班 3號 | 正取 |
| 16 | 蔡○潔 | 一年 5班 19號 | 正取 |
| 17 | 楊○翔 | 二年 6班 1號 | 正取 |
| 18 | 曾○庭 | 一年 5班 18號 | 正取 |
| 19 | 郭○妤 | 三年 2班 17號 | 正取 |
| 20 | 康○緁 | 二年 1班 17號 | 正取 |
| 21 | 李○軒 | 一年 1班 3號 | 正取 |
| 22 | 康○菡 | 二年 1班 18號 | 正取 |
| 23 | 林○晨 | 五年 4班 26號 | 正取 |
| 24 | 林○唯 | 一年 3班 16號 | 正取 |
| 25 | 郭○鈞 | 一年 4班 3號 | 正取 |
| 26 | 邱○琇 | 三年 6班 19號 | 正取 |
| 27 | 張○巽 | 三年 5班 16號 | 正取 |
| 28 | 林○諺 | 二年 6班 8號 | 正取 |
| 29 | 許○睿 | 三年 6班 13號 | 正取 |
| 30 | 吳○霓 | 二年 1班 16號 | 正取 |
| 31 | 江○樹 | 一年 3班 4號 | 正取 |
| 32 | 吳○恭 | 一年 5班 10號 | 正取 |
| 33 | 吳○嫣 | 三年 3班 24號 | 正取 |
| 34 | 哀○羽 | 二年 4班 17號 | 正取 |
