:::
主內容區域
6 體育 週六直排輪 報名額滿
114學年度第1學期社團 報名期間: 2025/08/29 20:00 ~ 2025/09/12 12:00
- 上課講師
- 郭俊廷、劉南雄
- 上課地點
- 操場
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2025/10/18
起至
2026/01/10
每星期六的 08:00 起至 10:00
- 社團學費
- 1350 元
- 招收人數
- 35 人
- 報名人數
- 35 人
- 社團備註
- 自備直排輪、護具,可請教練代購。
上課日期: 10/18 、 11/8 、 11/15 、 11/22 、 11/29 、 12/6 、 12/20 、 12/27 、 1/3 、 1/10 ,共 10 日。
若有調整會另行通知。
深受歡迎的週六社團,以速度與溜冰培養孩子的專長,藉此更提升了孩子的協調性。
114學年度第1學期社團 週六直排輪 已報名名單 (共 35 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李○辰 | 三年 4班 18號 | 正取 |
| 2 | 林○晨 | 六年 4班 26號 | 正取 |
| 3 | 黃○瑄 | 一年 2班 19號 | 正取 |
| 4 | 林○安 | 四年 6班 16號 | 正取 |
| 5 | 鄒○呈 | 一年 6班 8號 | 正取 |
| 6 | 李○勛 | 三年 4班 4號 | 正取 |
| 7 | 黃○實 | 五年 3班 5號 | 正取 |
| 8 | 黃○宸 | 五年 5班 1號 | 正取 |
| 9 | 吳○蓁 | 四年 6班 22號 | 正取 |
| 10 | 林○唯 | 二年 3班 16號 | 正取 |
| 11 | 蔡○潔 | 二年 5班 19號 | 正取 |
| 12 | 李○勝 | 一年 3班 1號 | 正取 |
| 13 | 陳○羽 | 一年 1班 25號 | 正取 |
| 14 | 李○庭 | 五年 1班 25號 | 正取 |
| 15 | 黃○翔 | 三年 3班 6號 | 正取 |
| 16 | 林○諺 | 三年 1班 5號 | 正取 |
| 17 | 林○芯 | 一年 6班 21號 | 正取 |
| 18 | 馮○善 | 一年 3班 11號 | 正取 |
| 19 | 林○立 | 五年 4班 5號 | 正取 |
| 20 | 顏○霆 | 一年 2班 3號 | 正取 |
| 21 | 許○睿 | 四年 6班 13號 | 正取 |
| 22 | 鍾○恬 | 二年 5班 28號 | 正取 |
| 23 | 曾○勛 | 三年 6班 1號 | 正取 |
| 24 | 吳○蓁 | 一年 4班 1號 | 正取 |
| 25 | 曾○庭 | 五年 5班 18號 | 正取 |
| 26 | 康○晴 | 三年 2班 17號 | 正取 |
| 27 | 康○勳 | 三年 2班 4號 | 正取 |
| 28 | 李○妍 | 三年 3班 19號 | 正取 |
| 29 | 李○恩 | 二年 3班 9號 | 正取 |
| 30 | 邱○琇 | 四年 6班 19號 | 正取 |
| 31 | 蔡○涵 | 一年 4班 17號 | 正取 |
| 32 | 楊○妤 | 一年 3班 18號 | 正取 |
| 33 | 吳○豪 | 二年 5班 10號 | 正取 |
| 34 | 許○睿 | 一年 5班 4號 | 正取 |
| 35 | 邱○閔 | 一年 4班 15號 | 正取 |
