:::
主內容區域
8 體育 週六羽球 報名額滿
114學年度第1學期社團 報名期間: 2025/08/29 20:00 ~ 2025/09/12 12:00
- 上課講師
- 黃崇銘
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2025/10/18
起至
2026/01/10
每星期六的 08:00 起至 10:00
- 社團學費
- 1750 元
- 招收人數
- 35 人
- 報名人數
- 35 人
- 社團備註
- 自備球拍、球鞋並穿著便於運動的服裝
上課日期: 10/18 、 11/8 、 11/15 、 11/22 、 11/29 、 12/6 、 12/20 、 12/27 、 1/3 、 1/10 ,共 10 日。
若有調整會另行通知。
114學年度第1學期社團 週六羽球 已報名名單 (共 35 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐○欣 | 一年 4班 21號 | 正取 |
| 2 | 吳○瑾 | 一年 2班 16號 | 正取 |
| 3 | 劉○睿 | 一年 2班 2號 | 正取 |
| 4 | 汪○希 | 一年 3班 2號 | 正取 |
| 5 | 林○陞 | 三年 4班 10號 | 正取 |
| 6 | 林○諺 | 一年 2班 8號 | 正取 |
| 7 | 陳○文 | 一年 6班 12號 | 正取 |
| 8 | 林○澤 | 一年 6班 6號 | 正取 |
| 9 | 林○昊 | 一年 3班 12號 | 正取 |
| 10 | 康○駿 | 四年 2班 3號 | 正取 |
| 11 | 蔡○立 | 一年 1班 12號 | 正取 |
| 12 | 康○妤 | 二年 2班 23號 | 正取 |
| 13 | 劉○麟 | 五年 5班 4號 | 正取 |
| 14 | 夏○安 | 一年 5班 6號 | 正取 |
| 15 | 陳○ | 二年 4班 4號 | 正取 |
| 16 | 林○岑 | 二年 4班 27號 | 正取 |
| 17 | 蘇○鈞 | 一年 1班 10號 | 正取 |
| 18 | 莊○宸 | 四年 1班 4號 | 正取 |
| 19 | 蘇○軒 | 五年 5班 9號 | 正取 |
| 20 | 賴○宸 | 六年 5班 3號 | 正取 |
| 21 | 陳○叡 | 六年 6班 3號 | 正取 |
| 22 | 蔡○棠 | 三年 3班 21號 | 正取 |
| 23 | 張○宴 | 五年 4班 16號 | 正取 |
| 24 | 劉○修 | 一年 5班 12號 | 正取 |
| 25 | 施○瑄 | 五年 5班 19號 | 正取 |
| 26 | 詹○翔 | 六年 1班 8號 | 正取 |
| 27 | 林○芯 | 五年 2班 19號 | 正取 |
| 28 | 廖○辰 | 六年 2班 6號 | 正取 |
| 29 | 潘○中 | 一年 5班 8號 | 正取 |
| 30 | 林○川 | 一年 4班 10號 | 正取 |
| 31 | 林○鈞 | 一年 4班 12號 | 正取 |
| 32 | 王○宸 | 三年 2班 14號 | 正取 |
| 33 | 康○語 | 二年 1班 23號 | 正取 |
| 34 | 林○靖 | 六年 1班 9號 | 正取 |
| 35 | 鄭○佑 | 一年 5班 11號 | 正取 |
