:::
主內容區域
41 體育 週六羽球 報名額滿
109學年度第1學期 報名期間: 2020/09/02 20:00 ~ 2020/09/08 12:00
- 上課講師
- 上課講師
- 上課地點
- 活動中心
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2020/09/12
起至
2020/12/26
每星期六的 08:00 起至 10:00
- 社團學費
- 1300 元
- 招收人數
- 35 人
- 報名人數
- 35 人
- 社團備註
- 自備羽球拍,穿著運動服裝
上課日期: 9/12 、 10/17 、 10/24 、 11/07 、 11/14 、 11/21 、 11/28 、 12/05 、 12/19 、 12/26 ,若有調整會另行通知。註:因羽球場地須配合語文競賽布置, 09/19 未上課,請家長注意。
109學年度第1學期 週六羽球 已報名名單 (共 35 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許○維 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 2 | 周○禾 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 3 | 陳○心 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 4 | 沈○萱 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 5 | 蔡○宸 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 蔡○宇 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 7 | 余○睿 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 8 | 蔡○軒 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 9 | 林○軒 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 10 | 萬○辰 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 11 | 李○祐 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 12 | 蕭○健 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 13 | ○婷 | 四年 4班 0號 | 正取 |
| 14 | 林○羽 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 15 | 李○鴻 | 四年 5班 0號 | 正取 |
| 16 | 沈○廷 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 17 | 林○芮 | 五年 1班 0號 | 正取 |
| 18 | 石○文 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 19 | 劉○晟 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 20 | 蔡○存 | 六年 3班 0號 | 正取 |
| 21 | 孔○君 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 22 | 楊○鈞 | 六年 5班 0號 | 正取 |
| 23 | 簡○彤 | 五年 5班 0號 | 正取 |
| 24 | 林○奕 | 六年 4班 0號 | 正取 |
| 25 | 林○渝 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 26 | 林○謙 | 二年 6班 0號 | 正取 |
| 27 | 廖○辰 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 28 | 林○彤 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 29 | 吳○晏 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 30 | Yin○ | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 31 | 楊○芊 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 32 | 楊○勳 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 33 | 蔡○廷 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 34 | 蔡○志 | 一年 3班 0號 | 正取 |
| 35 | 嚴○祐 | 六年 4班 0號 | 正取 |
