:::
主內容區域
46 體育 平日桌球 報名額滿
110學年度第1學期 報名期間: 2021/09/02 20:00 ~ 2021/09/07 12:00
- 上課講師
- 鄭仲華
- 上課地點
- 盈曦樓B1桌球室
- 招收對象
- 二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2021/09/13
起至
2022/01/06
每星期一、四的 07:55 起至 08:35
- 社團學費
- 1400 元
- 招收人數
- 30 人
- 報名人數
- 30 人
- 社團備註
- 本校提供桌球拍與桌球,請穿著便於運動的服裝
本社團屬運動性質,活動之餘講求紀律與常規,請勿遲到早退。
110學年度第1學期 平日桌球 已報名名單 (共 30 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊○睿 | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 2 | 林○瑀 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 3 | 鄭○ | 四年 7班 0號 | 正取 |
| 4 | 康○睿 | 二年 1班 0號 | 正取 |
| 5 | 鄭○ | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 6 | 楊○宸 | 三年 6班 0號 | 正取 |
| 7 | 鄭○希 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 8 | 曾○珹曾裕珹 | 四年 6班 0號 | 正取 |
| 9 | 陳○均 | 六年 2班 0號 | 正取 |
| 10 | 林○芊 | 四年 6班 0號 | 正取 |
| 11 | 李○潔 | 四年 6班 0號 | 正取 |
| 12 | 楊○彬楊彥彬 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 13 | 黃○鈞 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 14 | 尤○祥 | 五年 3班 0號 | 正取 |
| 15 | 李○宇 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 16 | 李○帆 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 17 | 陳○彤 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 18 | 楊○陞 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 19 | 羅○澤 | 四年 3班 0號 | 正取 |
| 20 | 楊○玹 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 21 | 張○隆 | 四年 6班 0號 | 正取 |
| 22 | 曾○幃 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 23 | 李○儀 | 二年 2班 0號 | 正取 |
| 24 | 侯○鐙 | 四年 2班 0號 | 正取 |
| 25 | 葉○維葉宸維 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 26 | 潘○宇潘威宇 | 二年 4班 0號 | 正取 |
| 27 | 郭○暘 | 三年 1班 0號 | 正取 |
| 28 | 林○芃 | 三年 3班 0號 | 正取 |
| 29 | 詹○翔 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 30 | 康○翔 | 二年 3班 0號 | 正取 |
